WICTEC 50Fasadinių profilių sistema |
|
| SPECIFIKACIJA: | |
| Oro pralaidumas | AE klasė |
| Energetinė klasė | A++ |
| Atsparumas vėjo apkrovai | 2000/ -3200 Pa, Max 3000/ – 4800 Pa |
| Garso izoliacija | Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB |
| Atsparumas smūgiams | E5 / I5 klasė |
| Atsparumas įsilaužimui | RC1N, RC2N, RC2, RC3 |
| Šilumos laidumo koeficientas | >0.75 W/m2K |
WICTEC 50 HIFasadinių profilių sistema su pašiltintu intarpu |
|
| SPECIFIKACIJA: | |
| Oro pralaidumas | AE klasė |
| Energetinė klasė | A++ |
| Atsparumas vėjo apkrovai | 2000/ -3200 Pa, Max 3000/ – 4800 Pa |
| Garso izoliacija | Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB |
| Atsparumas smūgiams | E5 / I5 klasė |
| Atsparumas įsilaužimui | RC1N, RC2N, RC2, RC3 |
| Šilumos laidumo koeficientas | >0.71 W/m2K |
WICTEC 50 SGFasadinių profilių sistema su silikonuotom siūlėm |
|
| SPECIFIKACIJA: | |
| Oro pralaidumas | AE klasė |
| Energetinė klasė | A++ |
| Atsparumas vėjo apkrovai | 2000/ -3200 Pa, Max 3000/ – 4800 Pa |
| Garso izoliacija | Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB |
| Atsparumas smūgiams | E5 / I5 klasė |
| Atsparumas įsilaužimui | RC1N, RC2N, RC2, RC3 |
| Šilumos laidumo koeficientas | >0.79 W/m2K |
Mūsų partneriai
![]()

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]



